Campsite Sniper
Maryland · Recreation.gov

NRC Solomons (Primitive Tent/Family Single) Campground

38.3377° N / 76.4675° W · Data Nov 2 2026, checked hourly
Tracked from Jan 1, 202750 monitored sites

Pick your campsite

Every site at NRC Solomons (Primitive Tent/Family Single), colored by availability across the tracked window. Tap a site for its calendar.
NRC Solomons (Primitive Tent/Family Single)

Pick a site on the map to see its availability calendar.

Opening record
No detected openings in the last 90 days

No detected openings were recorded in the last 90 days. Campsite Sniper monitors NRC Solomons (Primitive Tent/Family Single) continuously and will alert you if that changes.

Set a free alert →
01 · Availability Outlook · Jan 1 – May 3, 2027 · of 50 monitored sites

Of the 6,150 tracked site-nights (Jan 1 – May 3, 2027): 6,150 open for online reservation.

Where the open windows are

0% of tracked site-nights are not currently open for online reservation. 6,150 of 6,150 remain open; here is where they are.

Load status

Jan 1 – May 3, 2027
Not open online0%
Open site-nights6,150 / 6,150
Reserved (of online inventory)0 / 6,150
Weekday openings3,450
Weekend openings2,700

Of the open site-nights on mapped sites, 3,450 fall on weekdays and 2,700 on weekends (Fri–Sun).

Open dates by month

Jan 2027 – May 2027
04008001,2001,6001,5501,4001,5501,500150JANFEBMARAPRMAYSOLID = OPEN SITE-NIGHTS · DASHED OUTLINE = TOTAL BOOKABLE

January holds the most room. 1,550 of 1,550 site-nights are still open there.

Holiday windows

Sites open per night · of 50 sites
WindowNightSites openStatus
New YearFRI Jan 150Open
Memorial DayFRI May 280None open
SAT May 290None open
SUN May 300None open
MON May 310None open

New Year: 50 of 50 sites open on Friday. Memorial Day: no online availability on any tracked night.

Best-availability sites

Most open site-nights · tracked window
SiteOpen site-nights
E-1  123
E-10  123
E-11  123
E-12  123
E-13  123

The 5 sites with the most open site-nights in the current snapshot. Pair a bookable date with a free alert to cover everything else.

Tracked window

Coverage

Campsite Sniper's data for this facility starts Jan 1, 2027. That is about 60 days after the current snapshot was taken, so dates before Jan 1, 2027 are not covered by what Campsite Sniper tracks here — they are not known to be unavailable. The site-nights shown on this page describe Jan 1, 2027 onwards only. Check Recreation.gov for earlier dates.

Stays and site detail

6,150 open site-nights across 50 sites at NRC Solomons (Primitive Tent/Family Single), from the same hourly snapshot as everything above.

Multi-night stays. 50 2-night, 50 3-night, 50 7-night openings where a single site is free for every night, per Campsite Sniper's current snapshot โ€” soonest Jan 1, 2027 at site E-1.

All 50 sites with current availability
SiteMax RVHookupsOpen site-nightsLongest runDates
E-1Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-10Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-11Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-12Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-13Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-14Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-15Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-16Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-17Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-18Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-19Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-2Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-20Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-21Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-22Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-23Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-24Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-25Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-26Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-27Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-28Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-29Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-3Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-30Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-31Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-32Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-33Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-34Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-35Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-36Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-37Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-38Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-39Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-4Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-40Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-41Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-42Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-43Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-44Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-45Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-46Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-47Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-48Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-49Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-5Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-50Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-6Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-7Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-8Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
E-9Not recordedNone123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more

About NRC Solomons (Primitive Tent/Family Single)

NRC Solomons (Primitive Tent/Family Single) is a campground in Maryland with 50 mapped sites. It is a no-hookup campground. Around 50 sites are shaded. Pets are welcome at some sites and most sites have a fire pit. Maximum party size is 6. 6,150 of 6,150 tracked site-nights remain open in the current snapshot (100% available). Campsite Sniper watches the targets you choose and alerts you when one frees up. We never book, hold, or pay for reservations; you book directly on Recreation.gov.

50 monitored sitesNo hookups50 shadedPets OKFire pitsMax party 6

FAQ

How do I get a reservation at NRC Solomons (Primitive Tent/Family Single)?

Reservations for NRC Solomons (Primitive Tent/Family Single) are made through Recreation.gov. The current snapshot shows substantial availability: 6,150 of 6,150 tracked site-nights are open (100%), though availability can change. Pick a site on the map to see its calendar, or set a free Campsite Sniper alert. You complete the reservation yourself on Recreation.gov.

Does Campsite Sniper book this campground for me?

No. Campsite Sniper sends alerts and direct Recreation.gov links. It never books, pays for, holds, hoards, or resells reservations.

How current is this availability data?

Campsite Sniper re-checks public Recreation.gov availability for this facility every hour and republishes whenever anything changes. This facility's data last changed at Nov 2, 2026 19:20 UTC; an older timestamp means nothing has changed since that time, not that checking stopped. Always confirm final availability on Recreation.gov when you book.

Can I get a multi-night stay at NRC Solomons (Primitive Tent/Family Single)?

50 three-night openings are showing, counting only runs where the SAME site is free for all three nights. The soonest starts Jan 1, 2027 at site E-1. Confirm and book on Recreation.gov.

Which month has the most availability at NRC Solomons (Primitive Tent/Family Single)?

January 2027, with 1,550 open site-nights in the current snapshot of 1,550.

When is the next open date at NRC Solomons (Primitive Tent/Family Single)?

Campsite Sniper cannot answer that from the current snapshot. The availability data held for NRC Solomons (Primitive Tent/Family Single) begins Jan 1, 2027 โ€” about 60 days after this snapshot was taken, so any earlier dates are outside what Campsite Sniper is tracking here rather than known to be unavailable. Check Recreation.gov for dates before Jan 1, 2027.

Stop refreshing. Let the app watch it.

Filter

Lakefront, hookups, your RV length, weekends only - set it as picky as you want.

Watch

We run paced availability checks for NRC Solomons (Primitive Tent/Family Single). One watch covers every matching site.

Get the ping

When a match opens, you get a push with a Recreation.gov link so you can review and book it yourself.

Get Campsite Sniper - free on iOS & Android

Nearby campgrounds

NRC Solomons (Primitive Tent/Deluxe Family Group)MD · 16 sitesNRC Solomons (Cabins)MD · 17 sitesNRC Solomons (Area F)MD · 37 sitesNRC Solomons (Area G)MD · 45 sitesNRC Solomons (Area D)MD · 46 sitesNRC Solomons (Historic Cottages)MD · 6 sites

Browse all campgrounds →