Campsite Sniper
Maryland · Recreation.gov

NRC Solomons (Area F)

38.3363° N / 76.4694° W · Data Nov 2 2026, checked hourly
Tracked from Jan 1, 202737 monitored sites

Pick your campsite

Every site at NRC Solomons (Area F), colored by availability across the tracked window. Tap a site for its calendar.
NRC Solomons (Area F)

Pick a site on the map to see its availability calendar.

Opening record
No detected openings in the last 90 days

No detected openings were recorded in the last 90 days. Campsite Sniper monitors NRC Solomons (Area F) continuously and will alert you if that changes.

Set a free alert →
01 · Availability Outlook · Jan 1 – May 3, 2027 · of 37 monitored sites

Of the 4,551 tracked site-nights (Jan 1 – May 3, 2027): 4,551 open for online reservation.

Where the open windows are

0% of tracked site-nights are not currently open for online reservation. 4,551 of 4,551 remain open; here is where they are.

Load status

Jan 1 – May 3, 2027
Not open online0%
Open site-nights4,551 / 4,551
Reserved (of online inventory)0 / 4,551
Weekday openings2,553
Weekend openings1,998

Of the open site-nights on mapped sites, 2,553 fall on weekdays and 1,998 on weekends (Fri–Sun).

Open dates by month

Jan 2027 – May 2027
02505007501,0001,2501,1471,0361,1471,110111JANFEBMARAPRMAYSOLID = OPEN SITE-NIGHTS · DASHED OUTLINE = TOTAL BOOKABLE

January holds the most room. 1,147 of 1,147 site-nights are still open there.

Holiday windows

Sites open per night · of 37 sites
WindowNightSites openStatus
New YearFRI Jan 137Open
Memorial DayFRI May 280None open
SAT May 290None open
SUN May 300None open
MON May 310None open

New Year: 37 of 37 sites open on Friday. Memorial Day: no online availability on any tracked night.

Best-availability sites

Most open site-nights · tracked window
SiteOpen site-nights
F-1  123
F-10  123
F-14  123
F-15  123
F-17  123

The 5 sites with the most open site-nights in the current snapshot. Pair a bookable date with a free alert to cover everything else.

Tracked window

Coverage

Campsite Sniper's data for this facility starts Jan 1, 2027. That is about 60 days after the current snapshot was taken, so dates before Jan 1, 2027 are not covered by what Campsite Sniper tracks here — they are not known to be unavailable. The site-nights shown on this page describe Jan 1, 2027 onwards only. Check Recreation.gov for earlier dates.

Stays and site detail

4,551 open site-nights across 37 sites at NRC Solomons (Area F), from the same hourly snapshot as everything above.

Multi-night stays. 37 2-night, 37 3-night, 37 7-night openings where a single site is free for every night, per Campsite Sniper's current snapshot โ€” soonest Jan 1, 2027 at site F-1.

All 37 sites with current availability
SiteMax RVHookupsOpen site-nightsLongest runDates
F-1Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-10Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-14Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-15Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-17Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-18Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-19Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-2Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-20Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-21Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-22Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-23Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-24Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-25Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-26Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-27Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-28Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-29Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-3Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-30Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-31Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-32Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-33Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-34Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-35Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-36Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-37Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-38Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-39Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-4Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-40Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-41Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-5Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-6Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-7Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-8Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more
F-9Not recordedYes123123 nightsJan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +111 more

About NRC Solomons (Area F)

NRC Solomons (Area F) is a campground in Maryland with 37 mapped sites. 37 of the 37 mapped overnight sites have hookups. Around 37 sites are shaded. Pets are welcome at some sites and most sites have a fire pit. Maximum party size is 8. Some dates carry a multi-night minimum stay. 4,551 of 4,551 tracked site-nights remain open in the current snapshot (100% available). Campsite Sniper watches the targets you choose and alerts you when one frees up. We never book, hold, or pay for reservations; you book directly on Recreation.gov.

37 monitored sites37 with hookups37 shadedPets OKFire pitsMax party 8Min-stay sites

FAQ

How do I get a reservation at NRC Solomons (Area F)?

Reservations for NRC Solomons (Area F) are made through Recreation.gov. The current snapshot shows substantial availability: 4,551 of 4,551 tracked site-nights are open (100%), though availability can change. Pick a site on the map to see its calendar, or set a free Campsite Sniper alert. You complete the reservation yourself on Recreation.gov.

Does Campsite Sniper book this campground for me?

No. Campsite Sniper sends alerts and direct Recreation.gov links. It never books, pays for, holds, hoards, or resells reservations.

How current is this availability data?

Campsite Sniper re-checks public Recreation.gov availability for this facility every hour and republishes whenever anything changes. This facility's data last changed at Nov 2, 2026 19:20 UTC; an older timestamp means nothing has changed since that time, not that checking stopped. Always confirm final availability on Recreation.gov when you book.

Can I get a multi-night stay at NRC Solomons (Area F)?

37 three-night openings are showing, counting only runs where the SAME site is free for all three nights. The soonest starts Jan 1, 2027 at site F-1. Confirm and book on Recreation.gov.

Which month has the most availability at NRC Solomons (Area F)?

January 2027, with 1,147 open site-nights in the current snapshot of 1,147.

When is the next open date at NRC Solomons (Area F)?

Campsite Sniper cannot answer that from the current snapshot. The availability data held for NRC Solomons (Area F) begins Jan 1, 2027 โ€” about 60 days after this snapshot was taken, so any earlier dates are outside what Campsite Sniper is tracking here rather than known to be unavailable. Check Recreation.gov for dates before Jan 1, 2027.

Stop refreshing. Let the app watch it.

Filter

Lakefront, hookups, your RV length, weekends only - set it as picky as you want.

Watch

We run paced availability checks for NRC Solomons (Area F). One watch covers every matching site.

Get the ping

When a match opens, you get a push with a Recreation.gov link so you can review and book it yourself.

Get Campsite Sniper - free on iOS & Android

Nearby campgrounds

NRC Solomons (Cabins)MD · 17 sitesNRC Solomons (Primitive Tent/Deluxe Family Group)MD · 16 sitesNRC Solomons (Primitive Tent/Family Single)MD · 50 sitesNRC Solomons (Area D)MD · 46 sitesNRC Solomons (Area G)MD · 45 sitesNRC Solomons (Pavilion Gazebo Club 9)MD · 7 sites

Browse all campgrounds →