Pick a site on the map to see its availability calendar.
No detected openings were recorded in the last 90 days. Campsite Sniper monitors NRC Solomons (Area B) continuously and will alert you if that changes.
Of the 3,900 tracked site-nights (Jan 1 – Mar 19, 2027): 3,900 open for online reservation.
Of the open site-nights on mapped sites, 2,200 fall on weekdays and 1,700 on weekends (Fri–Sun).
January holds the most room. 1,550 of 1,550 site-nights are still open there.
| Window | Night | Sites open | Status |
|---|---|---|---|
| New Year | FRI Jan 1 | 50 | Open |
New Year: 50 of 50 sites open on Friday.
| Site | Open site-nights |
|---|---|
| B-1 | 78 |
| B-10 | 78 |
| B-11 | 78 |
| B-12 | 78 |
| B-13 | 78 |
The 5 sites with the most open site-nights in the current snapshot. Pair a bookable date with a free alert to cover everything else.
Campsite Sniper's data for this facility starts Jan 1, 2027. That is about 105 days after the current snapshot was taken, so dates before Jan 1, 2027 are not covered by what Campsite Sniper tracks here — they are not known to be unavailable. The site-nights shown on this page describe Jan 1, 2027 onwards only. Check Recreation.gov for earlier dates.
Multi-night stays. 50 2-night, 50 3-night, 50 7-night openings where a single site is free for every night, per Campsite Sniper's current snapshot โ soonest Jan 1, 2027 at site B-1.
RV length. Longest recorded site here is 40 ft. 24 sites take 25 ft, 2 sites take 35 ft, 2 sites take 40 ft. 6 sites of 50 have no recorded maximum and are not counted.
| Site | Max RV | Hookups | Open site-nights | Longest run | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-10 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-11 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-12 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-13 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-14 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-15 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-16 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-17 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-18 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-19 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-2 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-20 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-21 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-22 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-23 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-24 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-25 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-26 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-27 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-28 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-29 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-3 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-30 | Not recorded | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-31 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-32 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-33 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-34 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-35 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-36 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-37 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-38 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-39 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-4 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-40 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-41 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-42 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-43 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-44 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-45 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-46 | Not recorded | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-47 | Not recorded | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-48 | Not recorded | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-49 | Not recorded | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-5 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-50 | Not recorded | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-6 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-7 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-8 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| B-9 | 20 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
NRC Solomons (Area B) is a campground in Maryland with 50 mapped sites. Sites accommodate RVs up to 40 ft. 50 of the 50 mapped overnight sites have hookups. Around 50 sites are shaded. Pets are welcome at some sites and most sites have a fire pit. Maximum party size is 8. Some dates carry a multi-night minimum stay. 3,900 of 3,900 tracked site-nights remain open in the current snapshot (100% available). Campsite Sniper watches the targets you choose and alerts you when one frees up. We never book, hold, or pay for reservations; you book directly on Recreation.gov.












Reservations for NRC Solomons (Area B) are made through Recreation.gov. The current snapshot shows substantial availability: 3,900 of 3,900 tracked site-nights are open (100%), though availability can change. Pick a site on the map to see its calendar, or set a free Campsite Sniper alert. You complete the reservation yourself on Recreation.gov.
No. Campsite Sniper sends alerts and direct Recreation.gov links. It never books, pays for, holds, hoards, or resells reservations.
Campsite Sniper re-checks public Recreation.gov availability for this facility every hour and republishes whenever anything changes. This facility's data last changed at Sep 18, 2026 16:19 UTC; an older timestamp means nothing has changed since that time, not that checking stopped. Always confirm final availability on Recreation.gov when you book.
50 three-night openings are showing, counting only runs where the SAME site is free for all three nights. The soonest starts Jan 1, 2027 at site B-1. Confirm and book on Recreation.gov.
2 of the 50 sites that support RV analysis have a recorded maximum of 35 ft or more; the longest recorded is 40 ft. 44 of those 50 sites have a recorded maximum length and 6 do not; they are not counted as fitting.
January 2027, with 1,550 open site-nights in the current snapshot of 1,550.
Campsite Sniper cannot answer that from the current snapshot. The availability data held for NRC Solomons (Area B) begins Jan 1, 2027 โ about 105 days after this snapshot was taken, so any earlier dates are outside what Campsite Sniper is tracking here rather than known to be unavailable. Check Recreation.gov for dates before Jan 1, 2027.
Lakefront, hookups, your RV length, weekends only - set it as picky as you want.
We run paced availability checks for NRC Solomons (Area B). One watch covers every matching site.
When a match opens, you get a push with a Recreation.gov link so you can review and book it yourself.