Pick a site on the map to see its availability calendar.
No detected openings were recorded in the last 90 days. Campsite Sniper monitors NRC Solomons (Area A) continuously and will alert you if that changes.
Of the 5,724 tracked site-nights (Sep 18, 2026 – Mar 19, 2027): 5,300 open for online reservation · 4 closed · 420 unavailable (cause unspecified).
Of the open site-nights on mapped sites, 2,992 fall on weekdays and 2,308 on weekends (Fri–Sun).
September shows no online availability. 0 of 52 tracked site-nights are open there — 52 unavailable.
| Window | Night | Sites open | Status |
|---|---|---|---|
| Labor Day | SAT Sep 5 | 0 | None open |
| SUN Sep 6 | 0 | None open | |
| MON Sep 7 | 0 | None open | |
| Thanksgiving | THU Nov 26 | 0 | None open |
| FRI Nov 27 | 0 | None open | |
| SAT Nov 28 | 0 | None open | |
| Christmas | THU Dec 24 | 0 | None open |
| FRI Dec 25 | 0 | None open | |
| New Year | THU Dec 31 | 0 | None open |
| FRI Jan 1 | 64 | Open |
Labor Day: no online availability on any tracked night. Thanksgiving: no online availability on any tracked night. Christmas: no online availability on any tracked night. New Year: no site is currently available for the complete two-night stay. Thursday has no online availability; individual Friday night remains open.
| Site | Open site-nights |
|---|---|
| A-1 | 78 |
| A-10 | 78 |
| A-11 | 78 |
| A-12 | 78 |
| A-13 | 78 |
The 5 sites with the most open site-nights in the current snapshot. Pair a bookable date with a free alert to cover everything else.
The next bookable night is Jan 1, 2027; the first open weekend starts Jan 1, 2027. Campsite Sniper can watch later dates for you.
Multi-night stays. 68 2-night, 68 3-night, 68 7-night openings where a single site is free for every night, per Campsite Sniper's current snapshot โ soonest Jan 1, 2027 at site A-1.
RV length. Longest recorded site here is 50 ft. 65 sites take 25 ft, 22 sites take 35 ft, 22 sites take 40 ft. 3 sites of 68 have no recorded maximum and are not counted.
| Site | Max RV | Hookups | Open site-nights | Longest run | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-10 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-11 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-12 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-13 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-14 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-15 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-16 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-17 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-18 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-19 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-2 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-20 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-21 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-22 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-23 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-24 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-25 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-26 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-27 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-28 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-29 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-3 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-30 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-35 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-36 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-37 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-38 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-39 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-4 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-40 | 50 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-42 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-43 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-44 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-45 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-46 | Not recorded | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-47 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-48 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-49 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-5 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-50 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-51 | Not recorded | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-52 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-53 | Not recorded | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-54 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-55 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-56 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-57 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-58 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-59 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-6 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-60 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-61 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-62 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-63 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-64 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-65 | 30 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-66 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-67 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
| A-68 | 40 ft | Yes | 78 | 78 nights | Jan 1, 2027, Jan 2, 2027, Jan 3, 2027, Jan 4, 2027, Jan 5, 2027, Jan 6, 2027, Jan 7, 2027, Jan 8, 2027, Jan 9, 2027, Jan 10, 2027, Jan 11, 2027, Jan 12, 2027 +66 more |
NRC Solomons (Area A) is a campground in Maryland with 68 mapped sites. Sites accommodate RVs up to 50 ft. 68 of the 68 mapped overnight sites have hookups. Around 68 sites are shaded. Pets are welcome at some sites. Maximum party size is 8. Some dates carry a multi-night minimum stay. 5,300 of 5,724 tracked site-nights remain open in the current snapshot (92.6% available). Campsite Sniper watches the targets you choose and alerts you when one frees up. We never book, hold, or pay for reservations; you book directly on Recreation.gov.


Reservations for NRC Solomons (Area A) are made through Recreation.gov. The current snapshot shows substantial availability: 5,300 of 5,724 tracked site-nights are open (92.6%), though availability can change. Pick a site on the map to see its calendar, or set a free Campsite Sniper alert. You complete the reservation yourself on Recreation.gov.
No. Campsite Sniper sends alerts and direct Recreation.gov links. It never books, pays for, holds, hoards, or resells reservations.
Campsite Sniper re-checks public Recreation.gov availability for this facility every hour and republishes whenever anything changes. This facility's data last changed at Sep 18, 2026 16:19 UTC; an older timestamp means nothing has changed since that time, not that checking stopped. Always confirm final availability on Recreation.gov when you book.
68 three-night openings are showing, counting only runs where the SAME site is free for all three nights. The soonest starts Jan 1, 2027 at site A-1. Confirm and book on Recreation.gov.
22 of the 68 sites that support RV analysis have a recorded maximum of 35 ft or more; the longest recorded is 50 ft. 65 of those 68 sites have a recorded maximum length and 3 do not; they are not counted as fitting.
January 2027, with 2,104 open site-nights in the current snapshot of 2,108.
As of the Sep 18, 2026 snapshot: the next open date is Fri, Jan 1, 2027 and the next open weekend starts Fri, Jan 1, 2027. Detected openings can add earlier dates at any time; a free Campsite Sniper alert catches those the moment they appear.
Lakefront, hookups, your RV length, weekends only - set it as picky as you want.
We run paced availability checks for NRC Solomons (Area A). One watch covers every matching site.
When a match opens, you get a push with a Recreation.gov link so you can review and book it yourself.