Pick a site on the map to see its availability calendar.
Sunday accounted for the largest share of the openings Campsite Sniper detected. 30 of 62 openings detected in the last 90 days occurred on a Sunday (48.4%), with Tuesday (10) and Wednesday (10) next in line.
The largest concentrations of detected openings were first detected during the 00:00 and 19:00 local-time hours. Those hours contained 42 of 62 detected openings (67.7%). Hours show when Campsite Sniper first detected each opening, in Central Time, not when the change was made upstream.
Half of the openings Campsite Sniper detected appeared at least 3 days before the stay date; the middle 50% land 1–4.8 days out. Set an alert if you want Campsite Sniper to monitor future openings.
| Site | Openings | Share of all openings |
|---|---|---|
| 007 | 5 | 8.1% |
| 031 | 5 | 8.1% |
| 001 | 5 | 8.1% |
| 037 | 5 | 8.1% |
| 004 | 5 | 8.1% |
Site 007 had the most detected openings in the last 90 days: 5. One free watch covers every site here.
Of the 7,168 tracked site-dates (Mar 1 – May 3, 2027): 7,168 open for online reservation.
Of the open site-nights on mapped sites, 4,033 fall on weekdays and 2,943 on weekends (Fri–Sun). The split covers the 6,976 open site-nights on mapped sites; 7,168 site-dates are open across all monitored inventory.
March holds the most room. 3,472 of 3,472 site-dates are still open there.
| Window | Night | Sites open | Status |
|---|---|---|---|
| Memorial Day | FRI May 28 | 0 | None open |
| SAT May 29 | 0 | None open | |
| SUN May 30 | 0 | None open | |
| MON May 31 | 0 | None open |
Memorial Day: no online availability on any tracked night.
| Window | Date | Units open | Status |
|---|---|---|---|
| Memorial Day | FRI May 28 | 0 | None open |
| SAT May 29 | 0 | None open | |
| SUN May 30 | 0 | None open | |
| MON May 31 | 0 | None open |
Memorial Day: no online availability on any tracked date.
| Site | Open site-nights |
|---|---|
| 001 | 64 |
| 002 | 64 |
| 003 | 64 |
| 004 | 64 |
| 005 | 64 |
The 5 sites with the most open site-nights in the current snapshot. Pair a bookable date with a free alert to cover everything else.
| Unit | Open reservation dates |
|---|---|
| S001 | 64 |
| S002 | 64 |
| S003 | 64 |
The 3 day-use units with the most open reservation dates in the current snapshot. Pair a bookable date with a free alert to cover everything else.
Campsite Sniper's data for this facility starts Mar 1, 2027. That is about 119 days after the current snapshot was taken, so dates before Mar 1, 2027 are not covered by what Campsite Sniper tracks here — they are not known to be unavailable. The site-dates shown on this page describe Mar 1, 2027 onwards only. Check Recreation.gov for earlier dates.
109 overnight sites and 3 day-use units are represented in the current inventory. Day-use units are excluded from every night-based figure on this page — site-nights, longest runs, multi-night stays, holiday stays and RV fit; their reservation dates are listed separately below.
Multi-night stays. 109 2-night, 109 3-night, 109 7-night openings where a single site is free for every night, per Campsite Sniper's current snapshot โ soonest Mar 1, 2027 at site 001.
RV length. Longest recorded site here is 118 ft. 109 sites take 25 ft, 104 sites take 35 ft, 99 sites take 40 ft.
| Site | Max RV | Hookups | Open site-nights | Longest run | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 88 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 002 | 47 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 003 | 52 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 004 | 53 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 005 | 46 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 006 | 46 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 007 | 92 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 008 | 78 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 009 | 65 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 010 | 74 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 011 | 76 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 012 | 47 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 013 | 40 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 014 | 53 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 015 | 60 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 016 | 65 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 017 | 64 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 018 | 51 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 019 | 85 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 020 | 68 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 021 | 51 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 022 | 63 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 023 | 75 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 024 | 78 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 025 | 93 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 026 | 70 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 027 | 64 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 028 | 60 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 029 | 54 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 030 | 55 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 031 | 45 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 032 | 109 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 033 | 58 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 034 | 35 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 035 | 47 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 036 | 53 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 037 | 109 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 038 | 60 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 039 | 64 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 040 | 40 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 041 | 62 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 042 | 75 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 043 | 62 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 044 | 80 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 045 | 40 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 046 | 63 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 047 | 57 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 048 | 52 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 049 | 40 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 050 | 84 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 051 | 72 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 052 | 52 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 053 | 76 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 054 | 75 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 055 | 82 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 056 | 44 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 057 | 76 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 058 | 44 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 059 | 67 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| 060 | 56 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| Unit | Open reservation dates | Consecutive dates | Dates |
|---|---|---|---|
| S001 | 64 | 64 dates | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| S002 | 64 | 64 dates | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| S003 | 64 | 64 dates | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
Snake Creek Park is one of the most popular campgrounds on Tenkiller Ferry Lake. With modern facilities, convenient access to boating, and plenty of opportunities to view wildlife, it's no wonder campers come here year after year.
Boating, fishing, water skiing, hiking, and swimming are some of the activities enjoyed by visitors. Prevailing winds and secluded coves create an ideal environment for sailing. Scuba divers enjoy the lake's clear waters and high visibility. Fishing is good for black bass, white bass, striped bass, crappie and catfish. The trout stream below the dam is one of only two year-round trout fisheries in Oklahoma, and is regularly stocked with rainbow trout. Hunting is also permitted in parts of the lake area, in accordance with federal and state laws.
All campsites are equipped with electrical hookups, and the group shelters also have electricity. The park has flush toilets, hot showers, water hydrants, a swim beach, playground, dump station and boat ramps. A marina with concessions is adjacent to the campground. Of the ten marinas with concessions located on the lake, most offer boat and jet-ski rentals, and several have floating restaurants.
Tenkiller Ferry Lake is often referred to as "Oklahoma's clear water paradise." The 12,500 acre lake is sourced by the Illinois River and the Baron Fork, which are both designated as Oklahoma Scenic Rivers. It is nestled in the foothills of the Ozark Mountains in the northeastern part of the state. This area, known as Green Country, is surrounded by dense oak-hickory forests, tall bluffs, and rolling hills. The lake has 130 miles of shoreline with plenty of wildlife such as deer and turkey. It serves as one of the flyways of migratory birds, including bald eagles, common loons, and white pelicans.
Visit the Tenkiller State Park for its nature center and scuba diving park, the Sequoyah National Wildlife Refuge near Vian, or the historic city of Tahlequah - the capital of the Cherokee Nation. The scenic upper Illinois River near Tahlequah is great for canoeing and rafting, and the lower Illinois near Gore offers prime trout fishing.
From Gore, OK, go 15 miles northeast on Highway 100, then turn left and go 1/2 mile west on paved access road.
View on Recreation.gov ↗ Get directions ↗












Reservations for Snake Creek are made through Recreation.gov. The current snapshot shows substantial availability: 7,168 of 7,168 tracked site-dates are open (100%), though availability can change. Campsite Sniper has also detected 62 site openings here in the last 90 days, so further dates may appear. Pick a site or unit on the map to see its calendar, or set a free Campsite Sniper alert. You complete the reservation yourself on Recreation.gov.
No. Campsite Sniper sends alerts and direct Recreation.gov links. It never books, pays for, holds, hoards, or resells reservations.
Campsite Sniper re-checks public Recreation.gov availability for this facility every hour and republishes whenever anything changes. This facility's data last changed at Nov 2, 2026 18:20 UTC; an older timestamp means nothing has changed since that time, not that checking stopped. Always confirm final availability on Recreation.gov when you book.
Campsite Sniper detected 62 site-date openings here over the last 90 days, none in the last 7. A free alert watches around the clock and pings you the moment one appears.
Sunday accounted for the largest share of the openings Campsite Sniper detected in the last 90 days: 30 of 62 (48.4%). Days reflect when Campsite Sniper first detected each opening, not when the change occurred upstream.
109 three-night openings are showing, counting only runs where the SAME site is free for all three nights. The soonest starts Mar 1, 2027 at site 001. Confirm and book on Recreation.gov.
104 of the 109 sites that support RV analysis have a recorded maximum of 35 ft or more; the longest recorded is 118 ft.
March 2027, with 3,472 open site-dates in the current snapshot of 3,472.
Half of the openings Campsite Sniper detected appeared at least 3 days before the stay date; the middle 50% landed 1-4.8 days out. Campsite Sniper can monitor future changes for dates you select.
Campsite Sniper cannot answer that from the current snapshot. The availability data held for Snake Creek begins Mar 1, 2027 โ about 119 days after this snapshot was taken, so any earlier dates are outside what Campsite Sniper is tracking here rather than known to be unavailable. Check Recreation.gov for dates before Mar 1, 2027.
Lakefront, hookups, your RV length, weekends only - set it as picky as you want.
We run paced availability checks for Snake Creek. One watch covers every matching site.
When a match opens, you get a push with a Recreation.gov link so you can review and book it yourself.