Campsite Sniper
Arkansas · Recreation.gov

Shoal Bay Campground

35.3063° N / 93.4290° W · Data Nov 2 2026, checked hourly
Next open date Mar 1, 2027Next open weekend Mar 5, 202711 detected openings this week79 monitored sites

Pick your campsite

Every site at Shoal Bay, colored by availability across the tracked window. Tap a site for its calendar.
Shoal Bay

Pick a site on the map to see its availability calendar.

Booking reality
Campsite Sniper detected 11 site openings here in the last 7 days
Set a free alert →
01 · Detected Opening History · the openings record · file CS-232704

When Shoal Bay reopens

Shoal Bay's openings record: every site-date Campsite Sniper detected turning available, logged and time-stamped. Refreshed hourly.
Openings · last 7 days
11
Openings · last 30 days
130
Openings · last 90 days
274

Weekday pattern

Detected openings by day of week · 90d
02040608062153616461881MONTUEWEDTHUFRISATSUNOPENINGS RECORDED · LAST 90 DAYS · N = 274

Sunday accounted for the largest share of the openings Campsite Sniper detected. 81 of 274 openings detected in the last 90 days occurred on a Sunday (29.6%), with Monday (62) and Friday (46) next in line.

Hour-of-day pattern

First detected by hour · local time · last 90 days
02040608010086000408121620HOUR OF DAY (24H) · CT · LAST 90 DAYS

The largest concentrations of detected openings were first detected during the 15:00 and 19:00 local-time hours. Those hours contained 116 of 274 detected openings (42.3%). Hours show when Campsite Sniper first detected each opening, in Central Time, not when the change was made upstream.

Lead-time profile

Days before stay date · percentiles
P25 · 1DMEDIAN · 6 DAYS OUTP75 · 13D0306090120150180DAYS BEFORE STAY DATE

Half of the openings Campsite Sniper detected appeared at least 6 days before the stay date; the middle 50% land 1–13 days out. Set an alert if you want Campsite Sniper to monitor future openings.

Highest-churn sites

Most openings · 90d
SiteOpeningsShare of all openings
D2  165.8%
C02  155.5%
E8  134.7%
P2  134.7%
B8  124.4%

Site D2 had the most detected openings in the last 90 days: 16. One free watch covers every site here.

02 · Availability Outlook · Nov 2, 2026 – May 3, 2027 · of 79 monitored sites

Of the 5,175 tracked site-dates (Nov 2, 2026 – May 3, 2027): 4,591 open for online reservation · 401 reserved · 64 closed · 119 unavailable (cause unspecified).

Where the open windows are

11.3% of tracked site-dates are not currently open for online reservation. 4,591 of 5,175 remain open; here is where they are.

Load status

Nov 2, 2026 – May 3, 2027
Not open online11.3%
Open site-dates4,591 / 5,175
Reserved (of online inventory)401 / 4,992
Weekday openings2,621
Weekend openings1,842

Of the open site-nights on mapped sites, 2,621 fall on weekdays and 1,842 on weekends (Fri–Sun). The split covers the 4,463 open site-nights on mapped sites; 4,591 site-dates are open across all monitored inventory.

Open dates by month

Nov 2026 – May 2027
05001,0001,5002,0002,5000 OPEN0 OPEN0 OPEN0 OPEN2,1532,209229NOVDECJANFEBMARAPRMAYSOLID = OPEN SITE-DATES · DASHED OUTLINE = TOTAL BOOKABLE

November shows no online availability. 0 of 29 tracked site-dates are open there — 29 unavailable.

Holiday windows

Sites open per night · of 77 sites
WindowNightSites openStatus
ThanksgivingTHU Nov 260None open
FRI Nov 270None open
SAT Nov 280None open
ChristmasTHU Dec 240None open
FRI Dec 250None open
New YearTHU Dec 310None open
FRI Jan 10None open
Memorial DayFRI May 280None open
SAT May 290None open
SUN May 300None open
MON May 310None open

Thanksgiving: no online availability on any tracked night. Christmas: no online availability on any tracked night. New Year: no online availability on any tracked night. Memorial Day: no online availability on any tracked night.

Holiday windows — day use

Units open per date · of 2 day-use units
WindowDateUnits openStatus
ThanksgivingTHU Nov 260None open
FRI Nov 270None open
SAT Nov 280None open
ChristmasTHU Dec 240None open
FRI Dec 250None open
New YearTHU Dec 310None open
FRI Jan 10None open
Memorial DayFRI May 280None open
SAT May 290None open
SUN May 300None open
MON May 310None open

Thanksgiving: no online availability on any tracked date. Christmas: no online availability on any tracked date. New Year: no online availability on any tracked date. Memorial Day: no online availability on any tracked date.

Best-availability sites

Most open site-nights · tracked window
SiteOpen site-nights
B12A  64
B12B  64
B12C  64
C02  64
C03  64

The 5 sites with the most open site-nights in the current snapshot. Pair a bookable date with a free alert to cover everything else.

Availability by day-use unit

Most open reservation dates · tracked window
UnitOpen reservation dates
GS1  64
GS2  64

The 2 day-use units with the most open reservation dates in the current snapshot. Pair a bookable date with a free alert to cover everything else.

Next windows

As of Nov 2, 2026 snapshot
Next open dateMon · Mar 1, 2027
Next open weekendFri · Mar 5, 2027
November0 of 29 · unavailable

The next bookable night is Mar 1, 2027; the first open weekend starts Mar 5, 2027. Campsite Sniper can watch later dates for you.

Stays and site detail

4,463 open site-nights across 76 sites at Shoal Bay, from the same hourly snapshot as everything above.

77 overnight sites and 2 day-use units are represented in the current inventory. Day-use units are excluded from every night-based figure on this page — site-nights, longest runs, multi-night stays, holiday stays and RV fit; their reservation dates are listed separately below.

Multi-night stays. 129 2-night, 125 3-night, 109 7-night openings where a single site is free for every night, per Campsite Sniper's current snapshot — soonest Mar 1, 2027 at site B12A.

RV length. Longest recorded site here is 82 ft. 76 sites take 25 ft, 52 sites take 35 ft, 45 sites take 40 ft.

Showing 60 of 76 sites with current availability
SiteMax RVHookupsOpen site-nightsLongest runDates
B12A38 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
B12B32 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
B12C34 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
C0248 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
C0346 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
C0446 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
C0647 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
C0748 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
D444 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
D547 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
D650 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
D755 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
D830 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
D933 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
E529 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
E626 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
G143 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
G1044 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
G1146 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
G233 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
G338 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
G445 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
G553 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
G634 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
G750 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
G844 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
G930 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
H143 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
H233 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
H339 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
H433 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
H548 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
H646 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
H733 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
H839 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
H930 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
P3A25 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
P3B30 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
P4A30 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
P4B25 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
P5A30 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
P5B21 ftYes6464 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
A125 ftYes6232 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +50 more
E851 ftYes6237 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +50 more
B1127 ftYes6137 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +49 more
E150 ftYes6151 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 14, 2027, Mar 15, 2027 +49 more
E451 ftYes6137 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +49 more
F260 ftYes6137 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +49 more
F382 ftYes6137 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +49 more
B433 ftYes6037 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +48 more
C0548 ftYes6043 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +48 more
C0849 ftYes5941 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +47 more
C0948 ftYes5941 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +47 more
P144 ftYes5937 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +47 more
P242 ftYes5937 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +47 more
D349 ftYes5739 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +45 more
E349 ftYes5739 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +45 more
B252 ftYes5537 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +43 more
B652 ftYes5537 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +43 more
B757 ftYes5537 nightsMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +43 more

Day-use inventory

128 available reservation dates across 2 day-use units. Day-use inventory is reserved by the date, so it carries no stay length.
All 2 day-use units with current availability
UnitOpen reservation datesConsecutive datesDates
GS16464 datesMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more
GS26464 datesMar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more

About Shoal Bay

Overview

Download a Shoal Bay park map HERE

This shady campground sits on the scenic Shoal Bay arm of Lake Dardanelle, offering an excellent setting for boating, swimming and wildlife viewing.

Recreation

The lake, a popular spot for anglers, is brimming with white bass, largemouth bass, bream, crappie and large catfish.

The Bridge Rock Trail winds along a rugged slope overlooking the narrows of Shoal Creek, offering excellent hiking opportunities.

Dardanelle's Visitor Center is noteworthy for its "Renaissance of a River" theme. Interpretive exhibits express the progression of river valley from the time of early Native Americans to its present day.

Facilities

Shoal Bay offers 45 reservable campsites, most of which have electric hookups. Two large picnic shelters are also available. Amenities include a boat ramp, playground and hot showers.

Natural Features

Dardanelle Lake, sourced by the Arkansas River, spans 40,000 acres and boasts 315 miles of shoreline. The lake sits in the river valley between the Ozark and Ouachita National Forests.

Nearby Attractions

Bona Dea Trails and Sanctuary, with nearly 86 acres of wetlands and low woods, provide an ideal habitat for native wildlife. Visitors can explore the area on the 6 mile trail system.

79 monitored sitesRVs up to 82 ft77 with hookups73 shadedPets OKFire pitsMax party 8

Getting there

From New Blaine, Arkansas, take State Route 197 north for 2 miles. Follow signs into campground.

Shoal Bay Road Box 499, New Blaine, AR 72859479-938-7335
BoatingCampingFishingSwimming SiteWildlife Viewing

View on Recreation.gov ↗   Get directions ↗

FAQ

How do I get a reservation at Shoal Bay?

Reservations for Shoal Bay are made through Recreation.gov. The current snapshot shows substantial availability: 4,591 of 5,175 tracked site-dates are open (88.7%), though availability can change. Campsite Sniper has also detected 274 site openings here in the last 90 days, so further dates may appear. Pick a site or unit on the map to see its calendar, or set a free Campsite Sniper alert. You complete the reservation yourself on Recreation.gov.

Does Campsite Sniper book this facility for me?

No. Campsite Sniper sends alerts and direct Recreation.gov links. It never books, pays for, holds, hoards, or resells reservations.

How current is this availability data?

Campsite Sniper re-checks public Recreation.gov availability for this facility every hour and republishes whenever anything changes. This facility's data last changed at Nov 2, 2026 16:20 UTC; an older timestamp means nothing has changed since that time, not that checking stopped. Always confirm final availability on Recreation.gov when you book.

How often do new openings appear at Shoal Bay?

Campsite Sniper detected 11 site-date openings at Shoal Bay in the last 7 days, 130 over 30 days and 274 over the last 90.

Which day of the week had the most detected openings at Shoal Bay?

Sunday accounted for the largest share of the openings Campsite Sniper detected in the last 90 days: 81 of 274 (29.6%). Days reflect when Campsite Sniper first detected each opening, not when the change occurred upstream.

Can I get a multi-night stay at Shoal Bay?

125 three-night openings are showing, counting only runs where the SAME site is free for all three nights. The soonest starts Mar 1, 2027 at site B12A. Confirm and book on Recreation.gov.

Which sites at Shoal Bay fit a 35-foot RV?

52 of the 77 sites that support RV analysis have a recorded maximum of 35 ft or more; the longest recorded is 82 ft.

Which month has the most availability at Shoal Bay?

April 2027, with 2,209 open site-dates in the current snapshot of 2,370.

How far ahead of a stay do openings appear at Shoal Bay?

Half of the openings Campsite Sniper detected appeared at least 6 days before the stay date; the middle 50% landed 1-13 days out. Campsite Sniper can monitor future changes for dates you select.

When is the next open date at Shoal Bay?

As of the Nov 2, 2026 snapshot: the next open date is Mon, Mar 1, 2027 and the next open weekend starts Fri, Mar 5, 2027. Detected openings can add earlier dates at any time; a free Campsite Sniper alert catches those the moment they appear.

Stop refreshing. Let the app watch it.

Filter

Lakefront, hookups, your RV length, weekends only - set it as picky as you want.

Watch

We run paced availability checks for Shoal Bay. One watch covers every matching site.

Get the ping

When a match opens, you get a push with a Recreation.gov link so you can review and book it yourself.

Get Campsite Sniper - free on iOS & Android

Nearby campgrounds

Sorghum HollowAR · 1 siteSpadraAR · 24 sitesPiney BayAR · 89 sitesSpring Lake Recreation AreaAR · 1 siteCove Lake Recreation AreaAR · 36 sitesOld Post RoadAR · 47 sites

Browse all campgrounds →