Pick a site on the map to see its availability calendar.
Sunday accounted for the largest share of the openings Campsite Sniper detected. 81 of 274 openings detected in the last 90 days occurred on a Sunday (29.6%), with Monday (62) and Friday (46) next in line.
The largest concentrations of detected openings were first detected during the 15:00 and 19:00 local-time hours. Those hours contained 116 of 274 detected openings (42.3%). Hours show when Campsite Sniper first detected each opening, in Central Time, not when the change was made upstream.
Half of the openings Campsite Sniper detected appeared at least 6 days before the stay date; the middle 50% land 1–13 days out. Set an alert if you want Campsite Sniper to monitor future openings.
| Site | Openings | Share of all openings |
|---|---|---|
| D2 | 16 | 5.8% |
| C02 | 15 | 5.5% |
| E8 | 13 | 4.7% |
| P2 | 13 | 4.7% |
| B8 | 12 | 4.4% |
Site D2 had the most detected openings in the last 90 days: 16. One free watch covers every site here.
Of the 5,175 tracked site-dates (Nov 2, 2026 – May 3, 2027): 4,591 open for online reservation · 401 reserved · 64 closed · 119 unavailable (cause unspecified).
Of the open site-nights on mapped sites, 2,621 fall on weekdays and 1,842 on weekends (Fri–Sun). The split covers the 4,463 open site-nights on mapped sites; 4,591 site-dates are open across all monitored inventory.
November shows no online availability. 0 of 29 tracked site-dates are open there — 29 unavailable.
| Window | Night | Sites open | Status |
|---|---|---|---|
| Thanksgiving | THU Nov 26 | 0 | None open |
| FRI Nov 27 | 0 | None open | |
| SAT Nov 28 | 0 | None open | |
| Christmas | THU Dec 24 | 0 | None open |
| FRI Dec 25 | 0 | None open | |
| New Year | THU Dec 31 | 0 | None open |
| FRI Jan 1 | 0 | None open | |
| Memorial Day | FRI May 28 | 0 | None open |
| SAT May 29 | 0 | None open | |
| SUN May 30 | 0 | None open | |
| MON May 31 | 0 | None open |
Thanksgiving: no online availability on any tracked night. Christmas: no online availability on any tracked night. New Year: no online availability on any tracked night. Memorial Day: no online availability on any tracked night.
| Window | Date | Units open | Status |
|---|---|---|---|
| Thanksgiving | THU Nov 26 | 0 | None open |
| FRI Nov 27 | 0 | None open | |
| SAT Nov 28 | 0 | None open | |
| Christmas | THU Dec 24 | 0 | None open |
| FRI Dec 25 | 0 | None open | |
| New Year | THU Dec 31 | 0 | None open |
| FRI Jan 1 | 0 | None open | |
| Memorial Day | FRI May 28 | 0 | None open |
| SAT May 29 | 0 | None open | |
| SUN May 30 | 0 | None open | |
| MON May 31 | 0 | None open |
Thanksgiving: no online availability on any tracked date. Christmas: no online availability on any tracked date. New Year: no online availability on any tracked date. Memorial Day: no online availability on any tracked date.
| Site | Open site-nights |
|---|---|
| B12A | 64 |
| B12B | 64 |
| B12C | 64 |
| C02 | 64 |
| C03 | 64 |
The 5 sites with the most open site-nights in the current snapshot. Pair a bookable date with a free alert to cover everything else.
| Unit | Open reservation dates |
|---|---|
| GS1 | 64 |
| GS2 | 64 |
The 2 day-use units with the most open reservation dates in the current snapshot. Pair a bookable date with a free alert to cover everything else.
The next bookable night is Mar 1, 2027; the first open weekend starts Mar 5, 2027. Campsite Sniper can watch later dates for you.
77 overnight sites and 2 day-use units are represented in the current inventory. Day-use units are excluded from every night-based figure on this page — site-nights, longest runs, multi-night stays, holiday stays and RV fit; their reservation dates are listed separately below.
Multi-night stays. 129 2-night, 125 3-night, 109 7-night openings where a single site is free for every night, per Campsite Sniper's current snapshot — soonest Mar 1, 2027 at site B12A.
RV length. Longest recorded site here is 82 ft. 76 sites take 25 ft, 52 sites take 35 ft, 45 sites take 40 ft.
| Site | Max RV | Hookups | Open site-nights | Longest run | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| B12A | 38 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| B12B | 32 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| B12C | 34 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| C02 | 48 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| C03 | 46 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| C04 | 46 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| C06 | 47 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| C07 | 48 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| D4 | 44 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| D5 | 47 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| D6 | 50 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| D7 | 55 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| D8 | 30 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| D9 | 33 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| E5 | 29 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| E6 | 26 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| G1 | 43 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| G10 | 44 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| G11 | 46 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| G2 | 33 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| G3 | 38 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| G4 | 45 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| G5 | 53 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| G6 | 34 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| G7 | 50 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| G8 | 44 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| G9 | 30 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| H1 | 43 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| H2 | 33 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| H3 | 39 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| H4 | 33 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| H5 | 48 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| H6 | 46 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| H7 | 33 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| H8 | 39 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| H9 | 30 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| P3A | 25 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| P3B | 30 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| P4A | 30 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| P4B | 25 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| P5A | 30 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| P5B | 21 ft | Yes | 64 | 64 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| A1 | 25 ft | Yes | 62 | 32 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +50 more |
| E8 | 51 ft | Yes | 62 | 37 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +50 more |
| B11 | 27 ft | Yes | 61 | 37 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +49 more |
| E1 | 50 ft | Yes | 61 | 51 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 14, 2027, Mar 15, 2027 +49 more |
| E4 | 51 ft | Yes | 61 | 37 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +49 more |
| F2 | 60 ft | Yes | 61 | 37 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +49 more |
| F3 | 82 ft | Yes | 61 | 37 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +49 more |
| B4 | 33 ft | Yes | 60 | 37 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +48 more |
| C05 | 48 ft | Yes | 60 | 43 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +48 more |
| C08 | 49 ft | Yes | 59 | 41 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +47 more |
| C09 | 48 ft | Yes | 59 | 41 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +47 more |
| P1 | 44 ft | Yes | 59 | 37 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +47 more |
| P2 | 42 ft | Yes | 59 | 37 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +47 more |
| D3 | 49 ft | Yes | 57 | 39 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +45 more |
| E3 | 49 ft | Yes | 57 | 39 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +45 more |
| B2 | 52 ft | Yes | 55 | 37 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +43 more |
| B6 | 52 ft | Yes | 55 | 37 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +43 more |
| B7 | 57 ft | Yes | 55 | 37 nights | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +43 more |
| Unit | Open reservation dates | Consecutive dates | Dates |
|---|---|---|---|
| GS1 | 64 | 64 dates | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
| GS2 | 64 | 64 dates | Mar 1, 2027, Mar 2, 2027, Mar 3, 2027, Mar 4, 2027, Mar 5, 2027, Mar 6, 2027, Mar 7, 2027, Mar 8, 2027, Mar 9, 2027, Mar 10, 2027, Mar 11, 2027, Mar 12, 2027 +52 more |
Download a Shoal Bay park map HERE
This shady campground sits on the scenic Shoal Bay arm of Lake Dardanelle, offering an excellent setting for boating, swimming and wildlife viewing.
The lake, a popular spot for anglers, is brimming with white bass, largemouth bass, bream, crappie and large catfish.
The Bridge Rock Trail winds along a rugged slope overlooking the narrows of Shoal Creek, offering excellent hiking opportunities.
Dardanelle's Visitor Center is noteworthy for its "Renaissance of a River" theme. Interpretive exhibits express the progression of river valley from the time of early Native Americans to its present day.
Shoal Bay offers 45 reservable campsites, most of which have electric hookups. Two large picnic shelters are also available. Amenities include a boat ramp, playground and hot showers.
Dardanelle Lake, sourced by the Arkansas River, spans 40,000 acres and boasts 315 miles of shoreline. The lake sits in the river valley between the Ozark and Ouachita National Forests.
Bona Dea Trails and Sanctuary, with nearly 86 acres of wetlands and low woods, provide an ideal habitat for native wildlife. Visitors can explore the area on the 6 mile trail system.
From New Blaine, Arkansas, take State Route 197 north for 2 miles. Follow signs into campground.
View on Recreation.gov ↗ Get directions ↗












Reservations for Shoal Bay are made through Recreation.gov. The current snapshot shows substantial availability: 4,591 of 5,175 tracked site-dates are open (88.7%), though availability can change. Campsite Sniper has also detected 274 site openings here in the last 90 days, so further dates may appear. Pick a site or unit on the map to see its calendar, or set a free Campsite Sniper alert. You complete the reservation yourself on Recreation.gov.
No. Campsite Sniper sends alerts and direct Recreation.gov links. It never books, pays for, holds, hoards, or resells reservations.
Campsite Sniper re-checks public Recreation.gov availability for this facility every hour and republishes whenever anything changes. This facility's data last changed at Nov 2, 2026 16:20 UTC; an older timestamp means nothing has changed since that time, not that checking stopped. Always confirm final availability on Recreation.gov when you book.
Campsite Sniper detected 11 site-date openings at Shoal Bay in the last 7 days, 130 over 30 days and 274 over the last 90.
Sunday accounted for the largest share of the openings Campsite Sniper detected in the last 90 days: 81 of 274 (29.6%). Days reflect when Campsite Sniper first detected each opening, not when the change occurred upstream.
125 three-night openings are showing, counting only runs where the SAME site is free for all three nights. The soonest starts Mar 1, 2027 at site B12A. Confirm and book on Recreation.gov.
52 of the 77 sites that support RV analysis have a recorded maximum of 35 ft or more; the longest recorded is 82 ft.
April 2027, with 2,209 open site-dates in the current snapshot of 2,370.
Half of the openings Campsite Sniper detected appeared at least 6 days before the stay date; the middle 50% landed 1-13 days out. Campsite Sniper can monitor future changes for dates you select.
As of the Nov 2, 2026 snapshot: the next open date is Mon, Mar 1, 2027 and the next open weekend starts Fri, Mar 5, 2027. Detected openings can add earlier dates at any time; a free Campsite Sniper alert catches those the moment they appear.
Lakefront, hookups, your RV length, weekends only - set it as picky as you want.
We run paced availability checks for Shoal Bay. One watch covers every matching site.
When a match opens, you get a push with a Recreation.gov link so you can review and book it yourself.