Pick a site on the map to see its availability calendar.
No strong weekday pattern is evident in the openings Campsite Sniper has detected: 478 openings spread across the week.
The largest concentrations of detected openings were first detected during the 12:00 and 19:00 local-time hours. Those hours contained 91 of 478 detected openings (19.0%). Hours show when Campsite Sniper first detected each opening, in Mountain Standard Time (Arizona), not when the change was made upstream.
Half of the openings Campsite Sniper detected appeared at least 5 days before the stay date; the middle 50% land 3–11.8 days out. Set an alert if you want Campsite Sniper to monitor future openings.
| Site | Openings | Share of all openings |
|---|---|---|
| A14 | 23 | 4.8% |
| A19 | 22 | 4.6% |
| A12 | 18 | 3.8% |
| D06 | 15 | 3.1% |
| A18 | 15 | 3.1% |
Site A14 had the most detected openings in the last 90 days: 23. One free watch covers every site here.
Of the 1,152 tracked site-nights (Apr 16 – May 3, 2027): 981 open for online reservation · 153 reserved · 18 on sites not offered for online reservation (first-come, first-served or administrative). Of the facility's 65 monitored sites, 63 can be reserved online and 1 are first-come, first-served (1 closed).
Of the open site-nights on mapped sites, 518 fall on weekdays and 463 on weekends (Fri–Sun).
April holds the most room. 804 of 960 site-nights are still open there.
| Window | Night | Sites open | Status |
|---|---|---|---|
| Memorial Day | FRI May 28 | 0 | None open |
| SAT May 29 | 0 | None open | |
| SUN May 30 | 0 | None open | |
| MON May 31 | 0 | None open |
Memorial Day: no online availability on any tracked night.
| Site | Open site-nights |
|---|---|
| A01 | 18 |
| A03 | 18 |
| A04 | 18 |
| A06 | 18 |
| A09 | 18 |
The 5 sites with the most open site-nights in the current snapshot. Pair a bookable date with a free alert to cover everything else.
Campsite Sniper's data for this facility starts Apr 16, 2027. That is about 165 days after the current snapshot was taken, so dates before Apr 16, 2027 are not covered by what Campsite Sniper tracks here — they are not known to be unavailable. The site-nights shown on this page describe Apr 16, 2027 onwards only. Check Recreation.gov for earlier dates.
Multi-night stays. 85 2-night, 75 3-night, 60 7-night openings where a single site is free for every night, per Campsite Sniper's current snapshot — soonest Apr 16, 2027 at site A01.
RV length. Longest recorded site here is 30 ft. 46 sites take 25 ft. 17 sites of 64 have no recorded maximum and are not counted.
| Site | Max RV | Hookups | Open site-nights | Longest run | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| A03 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| A04 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| A06 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| A09 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| D03 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| D04 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| D07 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| D08 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| D10 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| D11 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| D14 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| D15 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| D17 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| D18 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| D19 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| E01 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| E02 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| E04 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| E05 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| E06 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| E08 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| E12 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| E13 | 30 ft | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| F01 | Not recorded | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| F02 | Not recorded | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| F03 | Not recorded | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| F05 | Not recorded | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| F06 | Not recorded | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| F11 | Not recorded | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| F12 | Not recorded | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| F13 | Not recorded | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| F14 | Not recorded | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| F15 | Not recorded | None | 18 | 18 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +6 more |
| A02 | 30 ft | None | 17 | 11 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027 +5 more |
| A10 | 30 ft | None | 16 | 16 nights | Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027 +4 more |
| D06 | 30 ft | None | 16 | 14 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027 +4 more |
| D09 | 30 ft | None | 16 | 16 nights | Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027 +4 more |
| D12 | 30 ft | None | 16 | 16 nights | Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027 +4 more |
| E11 | 30 ft | None | 16 | 9 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027 +4 more |
| F04 | Not recorded | None | 16 | 16 nights | Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027 +4 more |
| F09 | Not recorded | None | 16 | 16 nights | Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027 +4 more |
| A05 | 30 ft | None | 15 | 8 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027, Apr 30, 2027 +3 more |
| E09 | 30 ft | None | 15 | 15 nights | Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027, Apr 30, 2027 +3 more |
| F07 | Not recorded | None | 15 | 13 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027 +3 more |
| F10 | Not recorded | None | 15 | 15 nights | Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027, Apr 30, 2027 +3 more |
| A07 | 30 ft | None | 14 | 7 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027, Apr 30, 2027, May 1, 2027 +2 more |
| A20 | 25 ft | None | 14 | 9 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027, Apr 30, 2027, May 1, 2027 +2 more |
| D16 | 30 ft | None | 14 | 9 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027, Apr 30, 2027, May 1, 2027 +2 more |
| A12 | 25 ft | None | 13 | 9 nights | Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027, Apr 30, 2027, May 1, 2027, May 2, 2027 +1 more |
| A16 | 30 ft | None | 13 | 9 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 21, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027, Apr 30, 2027, May 1, 2027, May 2, 2027 +1 more |
| A19 | 25 ft | None | 13 | 13 nights | Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027, Apr 30, 2027, May 1, 2027, May 2, 2027 +1 more |
| D13 | 30 ft | None | 13 | 11 nights | Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, May 2, 2027 +1 more |
| E07 | 30 ft | None | 13 | 8 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027, Apr 30, 2027, May 1, 2027, May 2, 2027 +1 more |
| E10 | Not recorded | None | 13 | 9 nights | Apr 16, 2027, Apr 17, 2027, Apr 18, 2027, Apr 22, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027, Apr 30, 2027, May 1, 2027, May 2, 2027 +1 more |
| F08 | Not recorded | None | 11 | 6 nights | Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 23, 2027, Apr 24, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, May 2, 2027, May 3, 2027 |
| A08 | 30 ft | None | 10 | 7 nights | Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 22, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027, Apr 30, 2027, May 1, 2027, May 2, 2027, May 3, 2027 |
| A11 | Not recorded | None | 8 | 4 nights | Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 25, 2027, Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, May 3, 2027 |
| A17 | 30 ft | None | 8 | 4 nights | Apr 18, 2027, Apr 19, 2027, Apr 20, 2027, Apr 21, 2027, Apr 30, 2027, May 1, 2027, May 2, 2027, May 3, 2027 |
| A18 | 30 ft | None | 8 | 8 nights | Apr 26, 2027, Apr 27, 2027, Apr 28, 2027, Apr 29, 2027, Apr 30, 2027, May 1, 2027, May 2, 2027, May 3, 2027 |
Cave Springs sits in the scenic Oak Creek Canyon and is one of Coconino National Forest's most popular campgrounds.
The campground is nestled in a forested canyon near the town of Sedona, Arizona, and its famous red rock cliffs. The scenery is unmatched, the stream is stocked with trout, and swimming, hiking and birding spots are nearby.
There are several hiking trails in the vicinity. Some lead up the canyon slopes to offer good views of the surrounding scenery. The creek is bordered with paths that lead along its picturesque course, offering great bird watching and fishing.
Cave Spring is a large campground with 84 campsites, including one tent-only site. All sites have picnic tables, campfire rings and cooking grills. Token-operated showers, drinking water and vault restrooms are provided for convenience. The facility can host RVs, trailers and motor homes up to 36-ft.
The area is a heavily wooded, lush riparian zone. Campsites are located in a shady stand of ponderosa pines in the upper reaches of the canyon. Many of the campsites are located right on the banks of Oak Creek. The creek has crystal clear, cool water that is refreshing on hot summer days.
The nearest town is Sedona, popular for its red rock vistas, resorts and shopping. One of Arizona's best swimming spots, Slide Rock State Park, is down the road.
Campers can also explore the 1.8-million acre Coconino National Forest, which boasts a spectacular variety of scenery and outdoor activities.
From Phoenix, take I-17 to Highway 179 north toward Sedona. Turn north on Highway 89A and continue for 11 miles into Oak Creek Canyon. From Flagstaff, take I-17 to Highway 89A south. Follow 89A for 18 miles to Oak Creek Canyon.
View on Recreation.gov ↗ Get directions ↗












Reservations for Cave Spring are made through Recreation.gov. The current snapshot shows substantial availability: 981 of 1,152 tracked site-nights are open (85.2%), though availability can change. Campsite Sniper has also detected 478 site openings here in the last 90 days, so further dates may appear. Pick a site on the map to see its calendar, or set a free Campsite Sniper alert. You complete the reservation yourself on Recreation.gov.
No. Campsite Sniper sends alerts and direct Recreation.gov links. It never books, pays for, holds, hoards, or resells reservations.
Campsite Sniper re-checks public Recreation.gov availability for this facility every hour and republishes whenever anything changes. This facility's data last changed at Nov 2, 2026 16:20 UTC; an older timestamp means nothing has changed since that time, not that checking stopped. Always confirm final availability on Recreation.gov when you book.
Campsite Sniper detected 478 site-date openings here over the last 90 days, none in the last 7. A free alert watches around the clock and pings you the moment one appears.
75 three-night openings are showing, counting only runs where the SAME site is free for all three nights. The soonest starts Apr 16, 2027 at site A01. Confirm and book on Recreation.gov.
No RV-analyzable site here has a recorded maximum of 35 ft or more; the longest recorded is 30 ft. 47 of those 64 sites have a recorded maximum length and 17 do not; they are not counted as fitting.
April 2027, with 804 open site-nights in the current snapshot of 960.
Half of the openings Campsite Sniper detected appeared at least 5 days before the stay date; the middle 50% landed 3-11.8 days out. Campsite Sniper can monitor future changes for dates you select.
Campsite Sniper cannot answer that from the current snapshot. The availability data held for Cave Spring begins Apr 16, 2027 — about 165 days after this snapshot was taken, so any earlier dates are outside what Campsite Sniper is tracking here rather than known to be unavailable. Check Recreation.gov for dates before Apr 16, 2027.
Lakefront, hookups, your RV length, weekends only - set it as picky as you want.
We run paced availability checks for Cave Spring. One watch covers every matching online-reservable site.
When a match opens, you get a push with a Recreation.gov link so you can review and book it yourself.
Alerts monitor online-reservable inventory only; first-come, first-served sites are not included.